| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | ¥21000-38500 |
| standard packaging: | निर्यात पैलेट्स में |
| Delivery period: | 50-60 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| Supply Capacity: | 100 सेट/महीना |
उच्च-सटीक, कुशल, और स्वचालित बैटरी लेजर वेल्डिंग मशीन
| पदनाम | बैटरी लेजर वेल्डिंग मशीन |
| मॉडल | OTE2000 |
| ऑसिलेशन प्रकार | ऑर्बिकुलर/स्क्वायर/डबल वेव |
| मैनुअल ब्रैकेट | लंबाई 1280MM ऊंचाई 780MM 9KG तक झेल सकता है |
| वेल्डिंग मोटाई | 0.2-3mm (शुद्ध तांबे को छोड़कर) |
| स्कैनिंग रेंज | 100*100MM |
| सुरक्षात्मक गैस | आर्गन/नाइट्रोजन |
| सहायक वायु दाब | 0.2~1Mpa |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | ¥21000-38500 |
| standard packaging: | निर्यात पैलेट्स में |
| Delivery period: | 50-60 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| Supply Capacity: | 100 सेट/महीना |
उच्च-सटीक, कुशल, और स्वचालित बैटरी लेजर वेल्डिंग मशीन
| पदनाम | बैटरी लेजर वेल्डिंग मशीन |
| मॉडल | OTE2000 |
| ऑसिलेशन प्रकार | ऑर्बिकुलर/स्क्वायर/डबल वेव |
| मैनुअल ब्रैकेट | लंबाई 1280MM ऊंचाई 780MM 9KG तक झेल सकता है |
| वेल्डिंग मोटाई | 0.2-3mm (शुद्ध तांबे को छोड़कर) |
| स्कैनिंग रेंज | 100*100MM |
| सुरक्षात्मक गैस | आर्गन/नाइट्रोजन |
| सहायक वायु दाब | 0.2~1Mpa |