| एमओक्यू: | 1 |
| Price: | 1000-100000 |
| standard packaging: | लकड़ी का बक्सा |
| Delivery period: | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टीटी |
| विनिर्देश | विवरण |
|---|---|
| लेजर स्रोत | उच्च-स्थिरता औद्योगिक फाइबर लेजर स्रोत |
| वैकल्पिक लेजर पावर | 1000W / 1500W / 2000W |
| कूलिंग विधि | अंतर्निहित एयर कूलिंग सिस्टम, किसी बाहरी वाटर चिलर की आवश्यकता नहीं |
| एकीकृत कार्य | लेजर वेल्डिंग (ऑटोमैटिक वायर फीड) / लेजर कटिंग / लेजर रस्ट और ऑक्साइड और पेंट रिमूवल |
| लागू सामग्री | स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, गैल्वेनाइज्ड शीट, एल्यूमीनियम मिश्र धातु, तांबा, लोहा |
| अधिकतम वेल्डिंग मोटाई |
1000W: 0.5mm ~ 3mm 1500W: 0.5mm ~ 5mm 2000W: 0.5mm ~ 8mm |
| अधिकतम कटिंग मोटाई |
1000W: 2mm तक 1500W: 4mm तक 2000W: 6mm तक |
| ऑपरेशन सिस्टम | औद्योगिक टचस्क्रीन नियंत्रण, दो-बटन स्टार्ट, आपातकालीन स्टॉप बटन |
| इनपुट पावर | सिंगल फेज 110V / 220V |
| निरंतर कार्य समय | 8-12 घंटे स्थिर औद्योगिक संचालन |
| एमओक्यू: | 1 |
| Price: | 1000-100000 |
| standard packaging: | लकड़ी का बक्सा |
| Delivery period: | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टीटी |
| विनिर्देश | विवरण |
|---|---|
| लेजर स्रोत | उच्च-स्थिरता औद्योगिक फाइबर लेजर स्रोत |
| वैकल्पिक लेजर पावर | 1000W / 1500W / 2000W |
| कूलिंग विधि | अंतर्निहित एयर कूलिंग सिस्टम, किसी बाहरी वाटर चिलर की आवश्यकता नहीं |
| एकीकृत कार्य | लेजर वेल्डिंग (ऑटोमैटिक वायर फीड) / लेजर कटिंग / लेजर रस्ट और ऑक्साइड और पेंट रिमूवल |
| लागू सामग्री | स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, गैल्वेनाइज्ड शीट, एल्यूमीनियम मिश्र धातु, तांबा, लोहा |
| अधिकतम वेल्डिंग मोटाई |
1000W: 0.5mm ~ 3mm 1500W: 0.5mm ~ 5mm 2000W: 0.5mm ~ 8mm |
| अधिकतम कटिंग मोटाई |
1000W: 2mm तक 1500W: 4mm तक 2000W: 6mm तक |
| ऑपरेशन सिस्टम | औद्योगिक टचस्क्रीन नियंत्रण, दो-बटन स्टार्ट, आपातकालीन स्टॉप बटन |
| इनपुट पावर | सिंगल फेज 110V / 220V |
| निरंतर कार्य समय | 8-12 घंटे स्थिर औद्योगिक संचालन |